Plastové výlisky
Výroba technicky náročných výliskov pre meracie zariadenia používaných v strojárstve, pri výrobe zdravotníckych zariadení, stavebníctve a.i.
Spracovávané materiály:
Naše výrobky vyrábame zo širokého spektra vstupných materiálov. Rýchly prehľad o našich spracovávaných materiálov si vytvoriíte z nasledujúcej tabuľky.
| Skratka | Názov materiálu | Obchodné názvy používaných materiálov |
| PE | Polyetylén | Liten, Bralen, Hostalen, Vestolen A, Lupolen |
| PP | Polypropylén | Mosten, Tatren, Daplen, Novolen, Skloplasten |
| PS | Polystyrén | Krasten, Edistir, Styron |
| ABS | Terpolakrylonitrilbutadien-styrén | Forsan, Novodur, Terluran, Magnum, Cycolac |
| SAN |
Styren akronitril |
Lustran |
| POM | Polyoxymetylén | Delrin, Hostaform, Ultraform |
| PA 6, 66 | Polyamid | Silamid, Ultramid, Skloplastid |
| PA 12, 12 | Polyamid | Rilsan B |
| PBTP | Polybutyléntereftalát | Pocan, Orgater, Vestodur |
| PC | Polykarbonát | Lexan, Makrolon, Calibre |
| PMMA | Polymetylmetakrylát | Akrylon, Diakon, Reasarit |
| SEBS | Styrén-etylén-butadien-styrén | Multibase, Multiflex |
Technológia:
| TYP STROJA | VSTREKOVANÝ OBJEM | UZATVÁRACIA SILA (kN) | H x V | ROZMER FORMY |
| CS 371/160 | 358 gr | 1600 | 408x338 | 378x308 |
| CS 371/160 | 358 gr | 1600 | 408x338 | 378x308 |
| CS 88/63 | 88 gr | 630 | 297x242 | 256x140 |
| ARBURG 221.55.250 | 75 gr | 550 | 221x221 | 251X191 |
| BATTENFELD BA 500/210 | 95 gr | 500 | 320x320 | 350x300 |
| BATTENFELDTM 750/350 | 153 gr | 750 | 370x370 | 400x350 |
| BATTENFELDTM 1000/525 | 228 gr | 1000 | 420x420 | 450x400 |
Lisovanie plastických hmôt
Lisovanie technickej pryže